商 标: | 思锐 |
产品型号: | SR-4035 |
产品规格: | 套 |
产品产量: | 5000 |
产品价格: | |
联 系 人: | |
使用说明书: | 点击下载 |
型号 技术指标 |
SR-4035A | SR-4035B | SR-4035C | SR-4035D | SR-4035E |
测控温范围 | -40~+110℃ | -50~120℃ | -40~+110℃ | -4.9~+94.9℃ | -4.9~+94.9℃ |
显示分辨率 | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
传感器基本误差 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
控制灵敏度 | 0.3℃ | 0.3℃ | 0.3℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
控温设定方式 | 上、下限设定 | 上、下限设定 | 上、下限设定 | 上、下限设定 | 上、下限设定 |
控制类型 | 加热型 | 加热型 | 制冷型 | 制冷型 | 加热型 |
延时功能 | 无 | 无 | 延时3分钟 | 延时3分钟 | 无 |
偏移量范围 | -10~+10℃ | 无偏称量 | -10~+10℃ | -5~+5.0℃ | -5~+5.0℃ |
传感器导线 | 2米(可根据用户要求改变) | ||||
电源输入电压 | AC220V | ||||
继电器输出负载 | AC220V/5A | ||||
仪表使用环境 | 温度:0~45℃ 相对湿度:≤90%RH 无腐蚀环境 | ||||
安装尺寸 | 70×28×72(mm) |
LCD温度仪,湿度仪,温度仪,控温仪,温湿度控制仪,多路温度巡检仪,计时器等2021-06-25More
公司研发生产销售商用洗碗机控制板、电炸炉控制板、食品保温柜电脑板、开水机控制板2021-06-25More
产品有四大类八十多种规格,几乎能满足所有温、湿度的检测及控制需要2021-06-25More
公司部分LCD和LED温度计批量出口,深受广大用户的欢迎2021-06-25More